型號(hào)/Model | LFP48動(dòng)力系統(tǒng)EV | |
電氣參數(shù)/ELECTRICAL | ||
標(biāo)稱(chēng)電量(kWh) | 55.68 | 61. 248 |
標(biāo)準(zhǔn)容量(Ah) | 150Ah | 165Ah |
能量密度(Wh/kg) | ≥135 | ≥145 |
標(biāo)稱(chēng)電壓(V) | 371.2 | |
工作電壓范圍(V) | 290~423.4 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù)/STRUCTURAL | ||
電箱尺寸(L*W*H)mm | 1780*860*210 | |
成組方式 | 1P116S | |
重量(kg) | 410 | 421.6 |
運(yùn)行參數(shù)/RUN PARAMETERS | ||
持續(xù)充放電倍率 | 1. 2C / 1. 2C | 1C / 1C |
脈沖充放電倍率(30S) | 2C / 2C | 1.5C /2C |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
熱管理方式 | 選配液冷/PTC加熱 | |
安全性能 | GB 38031 | |
應(yīng)用場(chǎng)景:中大面、微卡、小輕卡 |